News and Opportunities

The printed portion of the Sunday bulletin that highlights upcoming events at Fourth Church

Archived News and Opportunities

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003


2023

March 5 12 19
February 5 12 19 26
January 1 8 15 22 29


2022

January 2 9 16 23 30
February 6 13 20 27
March 6 13 20 27
April 3 10 17 24
May 1 8 15 22 29
June 5 12 19 26
July 3 10 17 24 31
August 7 14 21 28
September 4 11 18 25
October 2 9 16 23 30
November 6 13 20 27
December 4 11 18 25

BACK TO TOP


2021

January 3 10 17 24 31
February 7 14 21 28
March 7 14 21 28
April 4 11 18 25
May 2 9 16 23 30
June 6 13 20 27
July 4 11 18 25
August 1 8 15 22 29
September 5 12 19 26
October 3 10 17 24 31
November 7 14 21 28
December 5 12 19 26

BACK TO TOP


2020

January 5 12 19 26
February 2 9 16 23
March 1 8 15 22 29
April 5 12 19 26
May 3 10 17 24 31
June 7 14 21 28
July 5 12 19 26
August 2 9 16 23 30
September 6 13 20 27
October 4 11 18 25
November 1 8 15 22 29
December 6 13 20 27

BACK TO TOP


2019

January 6 13 20 27
February 3 10 17 24
March 3 10 17 24 31
April 7 14 21 28
May 5 12 19 26
June 2 9 16 23 30
July 7 14 21 28
August 4 11 18 25
September 1 8 15 22 29
October 6 13 20 27
November 3 10 17 24
December 1 8 15 22 29

BACK TO TOP


2018

January 7 14 21 28
February 4 11 18 25
March 4 11 18 25
April 1 8 15 22 29
May 6 13 20 27
June 3 10 17 24
July 1 8 15 22 29
August 5 12 19 26
September 2 9 16 23 30
October 7 14 21 28
November 4 11 18 25
December 2 9 16 23 30

BACK TO TOP


2017

January 1 8 15 22 29
February 5 12 19 26
March 5 12 19 26
April 2 9 16 23 30
May 7 14 21 28
June 4 11 18 25
July 2 9 16 23 30
August 6 13 20 27
September 3 10 17 24
October 1 8 15 22 29
November 5 12 19 26
December 3 10 17 24 31

BACK TO TOP


2016

January 3 10 17 24 31
February 7 14 21 28
March 6 13 20 27
April 3 10 17 24
May 1 8 15 22 29
June 5 12 19 26
July 3 10 17 24 31
August 7 14 21 28
September 4 11 18 25
October 2 9 16 23 30
November 6 13 20 27
December 4 11 18 25

BACK TO TOP


2015

January 4 11 18 25
February 1 8 15 22
March 1 8 15 22 29
April 5 12 19 26
May 3 10 17 24 31
June 7 14 21 28
July 5 12 19 26
August 2 9 16 23 30
September 6 13 20 27
October 4 11 18 25
November 1 8 15 22 29
December 6 13 20 27

BACK TO TOP


2014

January 5 12 19 26
February 2 9 16 23
March 2 9 16 23 30
April 6 13 20 27
May 4 11 18 25
June 1 8 15 22 29
July 6 13 20 27
August 3 10 17 24 31
September 7 14 21 28
October 5 12 19 26
November 2 9 16 23 30
December 7 14 21 28

BACK TO TOP


2013

January 6 13 20 27
February 3 10 17 24
March 3 10 17 24 31
April 7 14 21 28
May 5 12 19 26
June 2 9 16 23 30
July 7 14 21 28
August 4 11 18 25
September 1 8 15 22 29
October 6 13 20 27
November 3 10 17 24
December 1 8 15 22 29

BACK TO TOP


2012

January 1 8 15 22 29
February 5 12 19 26
March 4 11 18 25
April 1 8 15 22 29
May 6 13 20 27
June 3 10 17 24
July 1 8 15 22 29
August 5 12 19 26
September 2 9 16 23 30
October 7 14 21 28
November 4 11 18 25
December 2 9 16 23 30

BACK TO TOP


2011

January 2 9 16 23 30
February 6 13 20 27
March 6 13 20 27
April 3 10 17 24
May 1 8 15 22 29
June 5 12 19 26
July 3 10 17 24 31
August 7 14 21 28
September 4 11 18 25
October 2 9 16 23 30
November 6 13 20 27
December 4 11 18 25

BACK TO TOP


2010

January 3 10 17 24 31
February 7 14 21 28
March 7 14 21 28
April 4 11 18 25
May 2 9 16 23 30
June 6 13 20 27
July 4 11 18 25
August 1 8 15 22 29
September 5 12 19 26
October 3 10 17 24 31
November 7 14 21 28
December 5 12 19 26

BACK TO TOP


2009

January 4 11 18 25
February 1 8 15 22
March 1 8 15 22 29
April 5 12 19 26
May 3 10 17 24 31
June 7 14 21 28
July 5 12 19 26
August 2 9 16 23 30
September 6 13 20 27
October 4 11 18 25
November 1 8 15 22 29
December 6 13 20 27

BACK TO TOP


2008

January 6 13 20 27
February 3 10 17 24
March 2 9 16 23 30
April 6 13 20 27
May 4 11 18 25
June 1 8 15 22 29
July 6 13 20 27
August 3 10 17 24 31
September 7 14 21 28
October 5 12 19 26
November 2 9 16 23 30
December 7 14 21 28

BACK TO TOP


2007

January 7 14 21 28
February 4 11 18 25
March 4 11 18 25
April 1 8 15 22 29
May 6 13 20 27
June 3 10 17 24
July 1 8 15 22 29
August 5 12 19 26
September 2 9 16 23 30
October 7 14 21 28
November 4 11 18 25
December 2 9 16 23 30

BACK TO TOP


2006

January 1 8 15 22 29
February 5 12 19 26
March 5 12 19 26
April 2 9 16 23 30
May 7 14 21 28
June 4 11 18 25
July 2 9 16 23 30
August 6 13 20 27
September 3 10 17 24
October 1 8 15 22 29
November 5 12 19 26
December 3 10 17 24 31

BACK TO TOP


2005

January 2 9 16 23 30
February 6 13 20 27
March 6 13 20 27
April 3 10 17 24
May 1 8 15 22 29
June 5 12 19 26
July 3 10 17 24 31
August 7 14 21 28
September 4 11 18 25
October 2 9 16 23 30
November 6 13 20 27
December 4 11 18 25

BACK TO TOP


2004

January 4 11 18 25
February 1 8 15 22 29
March 7 14 21 28
April 4 11 18 25
May 2 9 16 23 30
June 6 13 20 27
July 4 11 18 25
August 1 8 15 22 29
September 5 12 19 26
October 3 10 17 24 31
November 7 14 21 28
December 5 12 19 26

BACK TO TOP


2003

September 7 14 21 28
October 5 12 19 26
November 2 9 16 23 20
December 7 14 21 28

BACK TO TOP

 

FIND US

126 E. Chestnut Street
(at Michigan Avenue)
Chicago, Illinois 60611.2014
(Across from the Hancock)

Getting to Fourth Church

Receptionist: 312.787.4570

Directory: 312.787.2729

 

 

© 2022 Fourth Presbyterian Church